不同种类的面膜成分略有不同,大致成分有聚乙烯醇,高岭土,精华液等,服务范围:自制面膜,网购面膜,黑面膜,豆乳面膜,婴儿面膜,日本进口面膜等各种品牌面膜。检测项目:荧光剂,激素,成分分析检测,安全质量检测等。
自制面膜,网购面膜,黑面膜,豆乳面膜,婴儿面膜,日本进口面膜等各种品牌面膜
荧光剂,激素检测,成分分析检测,安全质量检测等。
微生物污染测试:菌落总数、霉菌和酵母菌总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等、微生物限度测试;
重金属污染测试:铅、砷、汞、总铬等;
①、糖皮质激素:地塞米松、曲安奈德、泼尼松等41项;
②、性激素:雌二醇、雌三醇、雌素酮、睾酮、甲基睾酮、乙烯雌酚、孕酮;
③、抗生素:氯霉素、四环素、金霉素、甲硝唑、盐酸多西环素、二水土霉素、盐酸美满霉素;
④、塑化剂:邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)、邻苯二甲酸二正丙酯(DPP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二正戊酯(DAP)等;
⑤、染料:P-苯二胺、O-苯二胺、m-苯二胺、m-氨基苯酚、p-氨基苯酚、甲苯2,5-二胺等;
⑥、香料:香茅醇、香叶醇、水杨酸苄酯、肉桂酸苄酯、羟基香茅醛等;
⑦、着色剂:酸性黄36、颜料橙5、颜料红53:1、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅳ;
防腐剂含量:卡松、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯、对羟基苯甲酸异丙酯。 防腐挑战:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、黑曲霉、白色念珠菌。;
抗菌测试:杀菌、抗菌、抑菌效果评价。
毒理学测试:单次/多次皮肤刺激,眼刺激,阴道黏膜刺激,急性经口毒性,皮肤变态试验等;
功效测试:保湿、防晒、美白等;
其他:国产非特殊用途化妆品备案测试、毒理性风险评估服务等;
编号 | 项目 | 参考标准 | 项目注释 |
1 | 感官指标 | QB/T 2872-2007 | 包括外观和香气。 |
2 | 耐热、耐寒 | QB/T 2872-2007 | 针对膏乳状面膜和啫喱面膜。耐热:40±1℃,24h,恢复室温后与试验前无明显差异;耐寒:零下5℃-零下10℃,24h,恢复室温后与试验前无明显差异。 |
3 | pH | GB/T 13531.1-2008 化妆品通用检验方法 pH值的测定 | 粉状面膜pH:5.0-10.0,其他面膜:pH:3.5-8.5。 |
4 | 汞 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 化妆品中的汞经皮肤吸收后,会导致色素脱失,皮肤损伤,造成体内的蓄积,从而引起肌体各种不良反应,最主要的就是中枢神经系统,如失眠乏力,记忆力不好,特别是情绪的变化是非常明显的。 |
5 | 铅 | 铅对人体的危害除了对皮肤有影响外的,轻者可以导致食欲不振、体重减轻、无力、四肢酸痛、面色苍白、经常头晕、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金属味、齿龈能够看见铅线、明显贫血、神经系统疾病;、明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病等等。 | |
6 | 砷 | 砷及其化合物被认为是致癌物质,长期使用含砷高的化妆品,可能造成皮肤色素异常。如出现斑点,头发变脆,断裂和脱落,严重者患皮肤癌。 | |
7 | 镉 | 镉化合物对心脏、肝脏、肾脏、骨骼均有危害,会影响机体正常的新陈代谢。 | |
8 | 菌落总数 | 如使用细菌总数超标的化妆品,导致皮肤感染。因此,化妆品细菌总数测定是便于判明样品被污染的程度。是对化妆品进行卫生学评价的重要依据。 | |
9 | 霉菌和酵母菌总数 | 霉菌和酵母菌数测定是指化妆品检样在一定条件下培养后,1g或1ml化妆品所污染的活的霉菌和酵母菌数量,以判明化妆品被霉菌和酵母菌污染程度及其一般卫生状况。 | |
10 | 粪大肠菌群 | 化妆品因其成分复杂,含有的营养物质是微生物生长的良好培养基而易导致病原微生物滋生,造成微生物的污染,而在化妆品的检测中,粪大肠菌群超标比例最高。 | |
11 | 铜绿假单胞菌 | 铜绿假单胞菌在化妆品中指绿脓杆菌,该菌对人有致病力,可使伤处化脓,引起败血症等。 | |
12 | 金黄色葡萄球菌 | 金黄色葡萄球菌是人类的一种重要病原菌,隶属于葡萄球菌属(Staphylococcus),有"嗜肉菌"的别称,是革兰氏阳性菌的代表,可引起许多严重感染。 | |
13 | 甲醇 | 甲醇一般只存在于丁含有乙醇的化妆品中,工业乙醇易含甲醇等杂质。甲醇在化妆品中属于毒性物质,易造成人体皮肤等部位中毒。 | |
14 | 净含量 | 国家质检总局[2005]第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》、JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则 | 除去包装容器和其他包装材料后内装商品的量。 |
15 | 标志 | GB 5296.3-2008 消费品使用说明 化妆品通用标签 | 包括化妆品的名称、生产者的名称和地址、净含量、化妆品成分表、保质期。 |
QB/T 2872-2017 面膜工业和信息化部2017-10-01现行
CCGF 211.2-2008 润肤膏霜、润肤乳液、洗面奶(膏)、面膜
T/CNTAC 27-2018面膜用竹炭粘胶纤维水刺非织造布
T/SZZX 002-2018面膜
T/ZZB 1035-2019珍珠美白面膜